Transaction in own shares

*OSB GROUP PLC*
*ISIN: GB00BLDRH360*
*31 March 2025*
*LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459*
*OSB GROUP PLC (the “Company”) *
*Transaction in Own Shares*
The Company announces that on 28 March 2025 it had purchased a total of 365,305 of its ordinary shares of £0.01 each (the "*ordinary shares*") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
*London Stock Exchange* *CBOE BXE* *CBOE CXE*
*Number of ordinary shares purchased* 219,305 106,000 40,000
*Highest price paid (per ordinary share)* 441.20p 441.20p 441.20p
*Lowest price paid (per ordinary share)* 432.60p 433.00p 433.00p
*Volume weighted average price paid (per ordinary share)* 437.81p 437.52p 437.90p
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 369,860,949 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 369,860,949.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
*Schedule of Purchases – Individual Transactions*
*Issuer Name* OSB GROUP PLC
*LEI* 213800ZBKL9BHSL2K459
*ISIN* GB00BLDRH360
*Intermediary Name* Citigroup Global Markets Limited
*Intermediary Code* SBILGB2L
*Timezone * GMT
*Currency* GBP
*Transaction Date * *Trade Time* *Currency* *Volume* *Price* *Trading Venue* *Transaction ID*
28/03/2025 16:28:09 GBp 52 438.40 XLON xHaN0jCdSp$
28/03/2025 16:28:09 GBp 50 438.40 XLON xHaN0jCdSp1
28/03/2025 16:28:09 GBp 32 438.40 XLON xHaN0jCdSp3
28/03/2025 16:28:09 GBp 21 438.40 XLON xHaN0jCdSpJ
28/03/2025 16:28:09 GBp 45 438.40 XLON xHaN0jCdSpL
28/03/2025 16:28:09 GBp 110 438.40 XLON xHaN0jCdSpN
28/03/2025 16:27:36 GBp 126 438.60 XLON xHaN0jCdSUT
28/03/2025 16:27:35 GBp 46 438.60 XLON xHaN0jCdSQW
28/03/2025 16:27:32 GBp 48 438.60 XLON xHaN0jCdTWa
28/03/2025 16:27:32 GBp 442 438.60 XLON xHaN0jCdTWn
28/03/2025 16:27:32 GBp 253 438.60 XLON xHaN0jCdTWp
28/03/2025 16:27:32 GBp 47 438.60 XLON xHaN0jCdTWr
28/03/2025 16:27:32 GBp 48 438.60 XLON xHaN0jCdTWt
28/03/2025 16:27:32 GBp 50 438.60 XLON xHaN0jCdTWB
28/03/2025 16:27:32 GBp 712 438.60 XLON xHaN0jCdTW1
28/03/2025 16:27:32 GBp 253 438.60 XLON xHaN0jCdTW3
28/03/2025 16:27:32 GBp 182 438.60 XLON xHaN0jCdTW5
28/03/2025 16:27:32 GBp 46 438.60 XLON xHaN0jCdTW7
28/03/2025 16:27:32 GBp 46 438.60 XLON xHaN0jCdTW9
28/03/2025 16:27:32 GBp 142 438.40 XLON xHaN0jCdTWE
28/03/2025 16:27:32 GBp 166 438.60 XLON xHaN0jCdTWJ
28/03/2025 16:27:17 GBp 219 438.60 XLON xHaN0jCdT$w
28/03/2025 16:27:17 GBp 181 438.60 XLON xHaN0jCdT$y
28/03/2025 16:27:03 GBp 139 438.60 XLON xHaN0jCdTBL
28/03/2025 16:26:22 GBp 37 438.60 XLON xHaN0jCdQ4s
28/03/2025 16:26:22 GBp 307 438.60 XLON xHaN0jCdQ4y
28/03/2025 16:26:22 GBp 37 438.60 XLON xHaN0jCdQ49
28/03/2025 16:26:22 GBp 137 438.60 XLON xHaN0jCdQ4B
28/03/2025 16:26:13 GBp 56 438.60 BATE xHaN0jCdQBG
28/03/2025 16:26:13 GBp 48 438.60 XLON xHaN0jCdQBP
28/03/2025 16:26:13 GBp 53 438.60 XLON xHaN0jCdQAe
28/03/2025 16:26:13 GBp 48 438.60 XLON xHaN0jCdQAg
28/03/2025 16:25:46 GBp 78 438.60 XLON xHaN0jCdRt7
28/03/2025 16:25:46 GBp 105 438.60 XLON xHaN0jCdRt9
28/03/2025 16:25:46 GBp 129 438.60 BATE xHaN0jCdRtB
28/03/2025 16:25:16 GBp 120 438.60 CHIX xHaN0jCdOYz
28/03/2025 16:25:16 GBp 101 438.60 CHIX xHaN0jCdOY$
28/03/2025 16:25:16 GBp 192 438.60 XLON xHaN0jCdOY5
28/03/2025 16:25:15 GBp 221 438.60 XLON xHaN0jCdOi@
28/03/2025 16:25:05 GBp 40 438.40 XLON xHaN0jCdOw6
28/03/2025 16:25:05 GBp 182 438.40 BATE xHaN0jCdOw8
28/03/2025 16:25:05 GBp 221 438.60 XLON xHaN0jCdOwM
28/03/2025 16:25:03 GBp 264 438.60 XLON xHaN0jCdO65
28/03/2025 16:25:03 GBp 98 438.60 XLON xHaN0jCdO6L
28/03/2025 16:25:03 GBp 46 438.60 XLON xHaN0jCdO6N
28/03/2025 16:25:03 GBp 53 438.60 XLON xHaN0jCdO6P
28/03/2025 16:25:03 GBp 76 438.60 XLON xHaN0jCdO6R
28/03/2025 16:25:03 GBp 707 438.60 XLON xHaN0jCdO1s
28/03/2025 16:23:34 GBp 200 438.40 BATE xHaN0jCd6iZ
28/03/2025 16:23:34 GBp 728 438.40 XLON xHaN0jCd6ic
28/03/2025 16:23:34 GBp 409 438.40 BATE xHaN0jCd6ie
28/03/2025 16:22:18 GBp 3 438.40 CHIX xHaN0jCd7u@
28/03/2025 16:22:18 GBp 164 438.40 CHIX xHaN0jCd7uy
28/03/2025 16:22:03 GBp 196 438.40 XLON xHaN0jCd78R
28/03/2025 16:21:54 GBp 13 438.40 XLON xHaN0jCd7IO
28/03/2025 16:21:54 GBp 185 438.40 XLON xHaN0jCd7TZ
28/03/2025 16:21:33 GBp 714 438.40 XLON xHaN0jCd4Y0
28/03/2025 16:21:33 GBp 14 438.40 XLON xHaN0jCd4Y2
28/03/2025 16:20:54 GBp 52 438.40 XLON xHaN0jCd48E
28/03/2025 16:20:54 GBp 54 438.40 XLON xHaN0jCd48G
28/03/2025 16:20:54 GBp 51 438.40 XLON xHaN0jCd48I
28/03/2025 16:20:54 GBp 94 438.40 XLON xHaN0jCd48P
28/03/2025 16:20:38 GBp 216 438.40 XLON xHaN0jCd4Pp
28/03/2025 16:20:15 GBp 545 438.00 XLON xHaN0jCd5s8
28/03/2025 16:20:09 GBp 57 438.00 XLON xHaN0jCd5$h
28/03/2025 16:20:08 GBp 163 438.00 XLON xHaN0jCd5xs
28/03/2025 16:20:08 GBp 127 438.40 XLON xHaN0jCd5xu
28/03/2025 16:20:08 GBp 155 438.40 XLON xHaN0jCd5x@
28/03/2025 16:20:08 GBp 46 438.40 XLON xHaN0jCd5x0
28/03/2025 16:20:08 GBp 47 438.40 XLON xHaN0jCd5x2
28/03/2025 16:20:08 GBp 48 438.40 XLON xHaN0jCd5x4
28/03/2025 16:20:08 GBp 49 438.40 XLON xHaN0jCd5x6
28/03/2025 16:20:08 GBp 46 438.20 XLON xHaN0jCd5x8
28/03/2025 16:20:08 GBp 310 438.40 XLON xHaN0jCd5xw
28/03/2025 16:20:08 GBp 490 438.40 XLON xHaN0jCd5xy
28/03/2025 16:20:08 GBp 295 438.40 XLON xHaN0jCd5xP
28/03/2025 16:20:08 GBp 728 438.20 XLON xHaN0jCd5xV
28/03/2025 16:20:08 GBp 219 438.20 CHIX xHaN0jCd5wX
28/03/2025 16:20:08 GBp 201 438.20 BATE xHaN0jCd5wZ
28/03/2025 16:19:26 GBp 155 438.40 XLON xHaN0jCd2pU
28/03/2025 16:19:26 GBp 68 438.40 XLON xHaN0jCd2oW
28/03/2025 16:18:59 GBp 25 438.40 XLON xHaN0jCd2B9
28/03/2025 16:18:59 GBp 49 438.40 XLON xHaN0jCd2BB
28/03/2025 16:18:59 GBp 52 438.40 XLON xHaN0jCd2BD
28/03/2025 16:18:59 GBp 46 438.40 XLON xHaN0jCd2BH
28/03/2025 16:18:57 GBp 728 438.40 XLON xHaN0jCd2LD
28/03/2025 16:18:57 GBp 141 438.40 BATE xHaN0jCd2LF
28/03/2025 16:18:33 GBp 17 438.40 XLON xHaN0jCd3Yo
28/03/2025 16:18:21 GBp 192 438.60 XLON xHaN0jCd3ej
28/03/2025 16:18:21 GBp 33 438.80 XLON xHaN0jCd3el
28/03/2025 16:18:21 GBp 348 439.00 XLON xHaN0jCd3en
28/03/2025 16:18:21 GBp 286 438.80 XLON xHaN0jCd3eo
28/03/2025 16:18:21 GBp 130 438.80 BATE xHaN0jCd3eq
28/03/2025 16:18:20 GBp 728 439.00 XLON xHaN0jCd3eu
28/03/2025 16:18:19 GBp 728 439.00 XLON xHaN0jCd3hz
28/03/2025 16:18:19 GBp 188 439.00 CHIX xHaN0jCd3h$
28/03/2025 16:18:19 GBp 190 439.00 BATE xHaN0jCd3h1
28/03/2025 16:17:18 GBp 242 439.00 XLON xHaN0jCd3GQ
28/03/2025 16:17:03 GBp 260 439.00 XLON xHaN0jCd3Rq
28/03/2025 16:17:03 GBp 201 439.00 BATE xHaN0jCd3Rs
28/03/2025 16:17:03 GBp 242 439.00 CHIX xHaN0jCd3Ru
28/03/2025 16:16:40 GBp 54 439.00 XLON xHaN0jCd0eg
28/03/2025 16:16:40 GBp 265 438.80 XLON xHaN0jCd0em
28/03/2025 16:16:40 GBp 52 438.80 XLON xHaN0jCd0eo
28/03/2025 16:16:40 GBp 6 438.80 XLON xHaN0jCd0eq
28/03/2025 16:16:40 GBp 101 438.40 CHIX xHaN0jCd0ev
28/03/2025 16:16:40 GBp 208 438.40 BATE xHaN0jCd0ex
28/03/2025 16:16:18 GBp 316 438.40 CHIX xHaN0jCd05u
28/03/2025 16:16:18 GBp 728 438.40 XLON xHaN0jCd05w
28/03/2025 16:16:18 GBp 482 438.40 BATE xHaN0jCd05y
28/03/2025 16:16:18 GBp 19 438.80 BATE xHaN0jCd059
28/03/2025 16:16:18 GBp 127 438.80 BATE xHaN0jCd05B
28/03/2025 16:12:18 GBp 97 438.60 XLON xHaN0jCdEsC
28/03/2025 16:12:18 GBp 348 438.60 XLON xHaN0jCdEsE
28/03/2025 16:12:11 GBp 415 438.80 XLON xHaN0jCdEmL
28/03/2025 16:12:11 GBp 600 438.80 XLON xHaN0jCdEmN
28/03/2025 16:12:11 GBp 168 438.80 BATE xHaN0jCdEmP
28/03/2025 16:12:10 GBp 319 438.60 XLON xHaN0jCdEol
28/03/2025 16:12:10 GBp 728 438.80 XLON xHaN0jCdEon
28/03/2025 16:12:10 GBp 210 438.80 CHIX xHaN0jCdEop
28/03/2025 16:12:10 GBp 113 438.80 BATE xHaN0jCdEor
28/03/2025 16:12:10 GBp 108 438.80 BATE xHaN0jCdEot
28/03/2025 16:10:44 GBp 220 438.80 XLON xHaN0jCdEPn
28/03/2025 16:10:44 GBp 51 438.80 XLON xHaN0jCdEPp
28/03/2025 16:10:19 GBp 192 438.80 XLON xHaN0jCdFXS
28/03/2025 16:10:16 GBp 270 439.20 XLON xHaN0jCdFWw
28/03/2025 16:10:16 GBp 319 439.00 XLON xHaN0jCdFW1
28/03/2025 16:10:16 GBp 158 439.00 CHIX xHaN0jCdFW3
28/03/2025 16:10:15 GBp 728 439.20 XLON xHaN0jCdFWE
28/03/2025 16:10:15 GBp 190 439.20 BATE xHaN0jCdFWG
28/03/2025 16:08:45 GBp 204 439.20 XLON xHaN0jCdFFb
28/03/2025 16:08:45 GBp 714 438.80 XLON xHaN0jCdFFh
28/03/2025 16:08:45 GBp 255 439.00 XLON xHaN0jCdFFj
28/03/2025 16:08:45 GBp 166 439.00 CHIX xHaN0jCdFFl
28/03/2025 16:08:45 GBp 17 439.00 CHIX xHaN0jCdFFn
28/03/2025 16:08:45 GBp 292 439.20 XLON xHaN0jCdFFs
28/03/2025 16:08:45 GBp 247 439.20 BATE xHaN0jCdFFu
28/03/2025 16:08:45 GBp 255 439.00 BATE xHaN0jCdFF1
28/03/2025 16:08:45 GBp 6 439.20 BATE xHaN0jCdFFw
28/03/2025 16:08:45 GBp 14 439.20 XLON xHaN0jCdFFC
28/03/2025 16:08:45 GBp 728 439.00 XLON xHaN0jCdFFK
28/03/2025 16:08:45 GBp 191 439.00 CHIX xHaN0jCdFFM
28/03/2025 16:06:19 GBp 45 439.20 XLON xHaN0jCdCAA
28/03/2025 16:06:19 GBp 52 439.20 XLON xHaN0jCdCAC
28/03/2025 16:06:19 GBp 18 439.20 XLON xHaN0jCdCAE
28/03/2025 16:06:19 GBp 36 439.20 XLON xHaN0jCdCAR
28/03/2025 16:06:19 GBp 26 439.20 XLON xHaN0jCdCAT
28/03/2025 16:06:19 GBp 52 439.20 XLON xHaN0jCdCAV
28/03/2025 16:06:19 GBp 35 439.20 XLON xHaN0jCdCLX
28/03/2025 16:06:19 GBp 17 439.20 XLON xHaN0jCdCLd
28/03/2025 16:06:19 GBp 46 439.20 XLON xHaN0jCdCLf
28/03/2025 16:06:19 GBp 46 439.20 XLON xHaN0jCdCLh
28/03/2025 16:06:19 GBp 14 439.20 XLON xHaN0jCdCLj
28/03/2025 16:06:19 GBp 728 439.00 XLON xHaN0jCdCLt
28/03/2025 16:06:19 GBp 246 439.00 BATE xHaN0jCdCLv
28/03/2025 16:05:08 GBp 174 439.00 XLON xHaN0jCdDiH
28/03/2025 16:05:00 GBp 30 439.00 XLON xHaN0jCdDfA
28/03/2025 16:04:58 GBp 192 439.20 XLON xHaN0jCdDhf
28/03/2025 16:04:57 GBp 319 439.40 XLON xHaN0jCdDhh
28/03/2025 16:04:57 GBp 23 439.40 CHIX xHaN0jCdDhj
28/03/2025 16:04:57 GBp 316 439.40 BATE xHaN0jCdDhl
28/03/2025 16:04:57 GBp 325 439.60 XLON xHaN0jCdDhq
28/03/2025 16:04:57 GBp 187 439.60 CHIX xHaN0jCdDhu
28/03/2025 16:04:57 GBp 156 439.60 BATE xHaN0jCdDhw
28/03/2025 16:04:57 GBp 299 439.60 BATE xHaN0jCdDhy
28/03/2025 16:04:57 GBp 403 439.60 XLON xHaN0jCdDhs
28/03/2025 16:04:31 GBp 213 439.80 CHIX xHaN0jCdD$G
28/03/2025 16:04:31 GBp 292 439.80 BATE xHaN0jCdD$I
28/03/2025 16:04:31 GBp 728 439.80 XLON xHaN0jCdD$E
28/03/2025 16:01:28 GBp 203 439.00 BATE xHaN0jCdA2v
28/03/2025 16:01:28 GBp 211 439.20 BATE xHaN0jCdA2z
28/03/2025 16:01:28 GBp 246 439.20 XLON xHaN0jCdA2x
28/03/2025 16:01:03 GBp 152 439.00 XLON xHaN0jCdAM3
28/03/2025 16:00:19 GBp 123 439.20 XLON xHaN0jCdBi$
28/03/2025 16:00:19 GBp 292 439.20 BATE xHaN0jCdBi1
28/03/2025 16:00:19 GBp 1,034 439.20 XLON xHaN0jCdBix
28/03/2025 16:00:19 GBp 242 439.20 CHIX xHaN0jCdBiz
28/03/2025 15:59:05 GBp 246 438.80 XLON xHaN0jCdBAa
28/03/2025 15:59:05 GBp 90 438.80 XLON xHaN0jCdBAc
28/03/2025 15:58:36 GBp 203 438.80 XLON xHaN0jCdBSv
28/03/2025 15:58:35 GBp 491 438.60 XLON xHaN0jCdBVX
28/03/2025 15:58:21 GBp 166 438.80 XLON xHaN0jCdBO5
28/03/2025 15:58:06 GBp 199 438.80 XLON xHaN0jCd8dP
28/03/2025 15:58:05 GBp 40 438.80 XLON xHaN0jCd8ch
28/03/2025 15:58:05 GBp 54 438.80 XLON xHaN0jCd8cj
28/03/2025 15:58:05 GBp 51 438.80 XLON xHaN0jCd8cl
28/03/2025 15:58:05 GBp 73 438.80 XLON xHaN0jCd8cn
28/03/2025 15:58:05 GBp 287 438.80 XLON xHaN0jCd8ct
28/03/2025 15:58:05 GBp 317 438.60 XLON xHaN0jCd8cw
28/03/2025 15:58:05 GBp 241 438.60 BATE xHaN0jCd8cy
28/03/2025 15:58:05 GBp 258 438.60 CHIX xHaN0jCd8c@
28/03/2025 15:57:58 GBp 193 438.80 CHIX xHaN0jCd8Y3
28/03/2025 15:57:51 GBp 180 438.80 CHIX xHaN0jCd8ii
28/03/2025 15:57:51 GBp 192 438.80 XLON xHaN0jCd8iv
28/03/2025 15:57:36 GBp 47 438.80 XLON xHaN0jCd8hb
28/03/2025 15:57:36 GBp 47 438.80 XLON xHaN0jCd8hd
28/03/2025 15:57:36 GBp 76 438.80 XLON xHaN0jCd8hf
28/03/2025 15:57:35 GBp 324 438.80 XLON xHaN0jCd8hl
28/03/2025 15:57:35 GBp 7,329 438.80 XLON xHaN0jCd8hr
28/03/2025 15:53:11 GBp 728 436.80 XLON xHaN0jCd9BZ
28/03/2025 15:53:06 GBp 141 436.80 BATE xHaN0jCd9Kc
28/03/2025 15:52:38 GBp 207 437.00 CHIX xHaN0jCd9OZ
28/03/2025 15:51:06 GBp 238 436.40 BATE xHaN0jCWswZ
28/03/2025 15:50:04 GBp 304 436.40 XLON xHaN0jCWsPA
28/03/2025 15:49:44 GBp 303 436.40 BATE xHaN0jCWtZW
28/03/2025 15:49:03 GBp 289 436.40 XLON xHaN0jCWtpR
28/03/2025 15:48:26 GBp 154 436.60 CHIX xHaN0jCWtLA
28/03/2025 15:48:26 GBp 319 436.60 BATE xHaN0jCWtLC
28/03/2025 15:48:26 GBp 436 436.60 XLON xHaN0jCWtL6
28/03/2025 15:48:26 GBp 297 436.60 XLON xHaN0jCWtL8
28/03/2025 15:48:03 GBp 290 436.60 XLON xHaN0jCWtUC
28/03/2025 15:47:43 GBp 305 436.60 BATE xHaN0jCWqcW
28/03/2025 15:47:24 GBp 546 436.80 XLON xHaN0jCWqfI
28/03/2025 15:47:24 GBp 461 436.80 BATE xHaN0jCWqfK
28/03/2025 15:47:03 GBp 322 436.80 BATE xHaN0jCWqp2
28/03/2025 15:46:44 GBp 114 436.80 BATE xHaN0jCWq@2
28/03/2025 15:46:44 GBp 203 436.80 XLON xHaN0jCWq@4
28/03/2025 15:46:44 GBp 161 436.80 BATE xHaN0jCWq@6
28/03/2025 15:46:44 GBp 47 436.80 XLON xHaN0jCWqva
28/03/2025 15:45:59 GBp 54 436.80 XLON xHaN0jCWqMb
28/03/2025 15:45:59 GBp 52 436.80 XLON xHaN0jCWqMd
28/03/2025 15:45:59 GBp 46 436.80 XLON xHaN0jCWqMf
28/03/2025 15:45:59 GBp 130 436.80 XLON xHaN0jCWqMt
28/03/2025 15:45:59 GBp 44 436.80 XLON xHaN0jCWqMv
28/03/2025 15:45:59 GBp 724 436.60 XLON xHaN0jCWqMy
28/03/2025 15:45:59 GBp 53 436.60 CHIX xHaN0jCWqM@
28/03/2025 15:45:59 GBp 333 436.60 BATE xHaN0jCWqM0
28/03/2025 15:45:59 GBp 210 436.60 CHIX xHaN0jCWqM2
28/03/2025 15:45:59 GBp 191 436.80 BATE xHaN0jCWqM4
28/03/2025 15:45:40 GBp 304 435.80 BATE xHaN0jCWqOE
28/03/2025 15:45:06 GBp 309 435.80 BATE xHaN0jCWrek
28/03/2025 15:43:04 GBp 218 435.80 XLON xHaN0jCWoXR
28/03/2025 15:43:00 GBp 650 436.00 XLON xHaN0jCWoZG
28/03/2025 15:43:00 GBp 699 436.00 BATE xHaN0jCWoZI
28/03/2025 15:42:26 GBp 233 436.00 XLON xHaN0jCWoms
28/03/2025 15:42:23 GBp 88 436.00 XLON xHaN0jCWoo1
28/03/2025 15:42:23 GBp 48 436.00 XLON xHaN0jCWoo3
28/03/2025 15:42:23 GBp 22 436.00 XLON xHaN0jCWoo5
28/03/2025 15:42:23 GBp 196 436.00 XLON xHaN0jCWoo7
28/03/2025 15:42:23 GBp 88 436.00 XLON xHaN0jCWoo9
28/03/2025 15:42:23 GBp 148 436.00 XLON xHaN0jCWooR
28/03/2025 15:42:23 GBp 38 435.60 XLON xHaN0jCWooU
28/03/2025 15:42:23 GBp 196 435.60 BATE xHaN0jCWozW
28/03/2025 15:42:18 GBp 121 436.00 XLON xHaN0jCWo$$
28/03/2025 15:42:18 GBp 44 436.00 XLON xHaN0jCWo$1
28/03/2025 15:42:18 GBp 95 436.00 XLON xHaN0jCWo$3
28/03/2025 15:42:18 GBp 46 436.00 XLON xHaN0jCWo$5
28/03/2025 15:42:18 GBp 205 436.00 XLON xHaN0jCWo$E
28/03/2025 15:42:18 GBp 45 436.00 XLON xHaN0jCWo$G
28/03/2025 15:42:18 GBp 95 436.00 XLON xHaN0jCWo$I
28/03/2025 15:42:18 GBp 409 435.80 XLON xHaN0jCWo$T
28/03/2025 15:42:18 GBp 226 435.80 BATE xHaN0jCWo$V
28/03/2025 15:42:15 GBp 594 436.40 BATE xHaN0jCWovt
28/03/2025 15:42:15 GBp 115 436.40 BATE xHaN0jCWovz
28/03/2025 15:42:15 GBp 327 436.40 BATE xHaN0jCWovB
28/03/2025 15:42:15 GBp 29 436.40 BATE xHaN0jCWovH
28/03/2025 15:42:15 GBp 102 436.40 BATE xHaN0jCWovN
28/03/2025 15:42:14 GBp 227 436.40 BATE xHaN0jCWouk
28/03/2025 15:42:14 GBp 555 436.40 BATE xHaN0jCWouN
28/03/2025 15:42:14 GBp 56 436.40 BATE xHaN0jCWouP
28/03/2025 15:42:14 GBp 500 436.40 BATE xHaN0jCWouV
28/03/2025 15:42:14 GBp 104 436.40 BATE xHaN0jCWoxX
28/03/2025 15:42:14 GBp 317 436.40 BATE xHaN0jCWoxd
28/03/2025 15:42:14 GBp 142 436.20 XLON xHaN0jCWoxr
28/03/2025 15:42:14 GBp 211 436.20 XLON xHaN0jCWoxj
28/03/2025 15:42:14 GBp 95 436.20 XLON xHaN0jCWoxl
28/03/2025 15:42:14 GBp 45 436.20 XLON xHaN0jCWoxn
28/03/2025 15:42:14 GBp 50 436.20 XLON xHaN0jCWoxp
28/03/2025 15:42:14 GBp 603 436.40 BATE xHaN0jCWoxx
28/03/2025 15:42:14 GBp 317 436.40 BATE xHaN0jCWoxz
28/03/2025 15:42:14 GBp 114 436.40 BATE xHaN0jCWox$
28/03/2025 15:42:14 GBp 177 436.40 BATE xHaN0jCWox1
28/03/2025 15:42:14 GBp 972 436.40 BATE xHaN0jCWox6
28/03/2025 15:42:14 GBp 237 436.20 XLON xHaN0jCWoxB
28/03/2025 15:42:14 GBp 47 436.20 XLON xHaN0jCWoxD
28/03/2025 15:42:14 GBp 490 436.20 XLON xHaN0jCWoxF
28/03/2025 15:42:14 GBp 101 436.20 XLON xHaN0jCWoxH
28/03/2025 15:42:14 GBp 177 436.40 BATE xHaN0jCWoxP
28/03/2025 15:42:14 GBp 14 436.20 XLON xHaN0jCWoxV
28/03/2025 15:42:14 GBp 332 436.20 XLON xHaN0jCWowX
28/03/2025 15:42:14 GBp 718 436.40 BATE xHaN0jCWowd
28/03/2025 15:42:14 GBp 107 436.40 BATE xHaN0jCWowf
28/03/2025 15:42:14 GBp 838 436.40 BATE xHaN0jCWowl
28/03/2025 15:42:14 GBp 108 436.40 BATE xHaN0jCWown
28/03/2025 15:42:14 GBp 453 436.40 BATE xHaN0jCWowt
28/03/2025 15:42:14 GBp 51 436.20 XLON xHaN0jCWowz
28/03/2025 15:42:14 GBp 95 436.20 XLON xHaN0jCWow$
28/03/2025 15:42:14 GBp 54 436.20 XLON xHaN0jCWow1
28/03/2025 15:42:14 GBp 766 436.00 XLON xHaN0jCWow4
28/03/2025 15:42:14 GBp 433 436.00 BATE xHaN0jCWow6
28/03/2025 15:42:14 GBp 333 436.00 BATE xHaN0jCWow8
28/03/2025 15:42:14 GBp 288 436.00 CHIX xHaN0jCWowA
28/03/2025 15:42:14 GBp 496 436.40 BATE xHaN0jCWowF
28/03/2025 15:42:14 GBp 100 436.40 BATE xHaN0jCWowH
28/03/2025 15:42:14 GBp 268 436.40 BATE xHaN0jCWowQ
28/03/2025 15:42:13 GBp 156 436.40 BATE xHaN0jCWo5g
28/03/2025 15:42:12 GBp 107 436.40 BATE xHaN0jCWo4V
28/03/2025 15:42:12 GBp 143 436.20 CHIX xHaN0jCWo7Y
28/03/2025 15:42:09 GBp 337 436.20 CHIX xHaN0jCWo6D
28/03/2025 15:42:09 GBp 347 436.40 BATE xHaN0jCWo14
28/03/2025 15:42:09 GBp 1 436.40 BATE xHaN0jCWo16
28/03/2025 15:42:09 GBp 329 436.40 XLON xHaN0jCWo1u
28/03/2025 15:42:09 GBp 570 436.40 XLON xHaN0jCWo1w
28/03/2025 15:42:09 GBp 344 436.40 XLON xHaN0jCWo1y
28/03/2025 15:42:09 GBp 719 436.20 XLON xHaN0jCWo1F
28/03/2025 15:42:09 GBp 287 436.20 CHIX xHaN0jCWo1H
28/03/2025 15:42:09 GBp 585 436.20 BATE xHaN0jCWo1J
28/03/2025 15:40:47 GBp 292 436.40 CHIX xHaN0jCWpYW
28/03/2025 15:40:47 GBp 590 436.40 BATE xHaN0jCWpZU
28/03/2025 15:40:41 GBp 292 436.40 XLON xHaN0jCWpl@
28/03/2025 15:40:39 GBp 47 436.40 XLON xHaN0jCWpk0
28/03/2025 15:40:39 GBp 45 436.40 XLON xHaN0jCWpk2
28/03/2025 15:40:39 GBp 261 436.40 XLON xHaN0jCWpk4
28/03/2025 15:40:39 GBp 49 436.40 XLON xHaN0jCWpk6
28/03/2025 15:40:39 GBp 728 436.20 XLON xHaN0jCWpkC
28/03/2025 15:39:58 GBp 220 436.40 XLON xHaN0jCWp1b
28/03/2025 15:39:58 GBp 41 436.40 XLON xHaN0jCWp1d
28/03/2025 15:39:58 GBp 48 436.40 XLON xHaN0jCWp1X
28/03/2025 15:39:58 GBp 53 436.40 XLON xHaN0jCWp1Z
28/03/2025 15:39:58 GBp 10 436.40 XLON xHaN0jCWp1j
28/03/2025 15:39:58 GBp 220 436.40 XLON xHaN0jCWp1l
28/03/2025 15:39:58 GBp 46 436.40 XLON xHaN0jCWp1n
28/03/2025 15:39:58 GBp 91 436.40 XLON xHaN0jCWp1p
28/03/2025 15:39:58 GBp 28 436.40 XLON xHaN0jCWp1r
28/03/2025 15:39:58 GBp 51 436.40 XLON xHaN0jCWp1$
28/03/2025 15:39:58 GBp 220 436.40 XLON xHaN0jCWp1z
28/03/2025 15:39:58 GBp 22 436.40 XLON xHaN0jCWp1x
28/03/2025 15:39:58 GBp 475 436.20 XLON xHaN0jCWp12
28/03/2025 15:39:58 GBp 25 436.40 XLON xHaN0jCWp17
28/03/2025 15:39:58 GBp 120 436.40 XLON xHaN0jCWp19
28/03/2025 15:39:56 GBp 22 436.40 XLON xHaN0jCWp2c
28/03/2025 15:39:56 GBp 120 436.40 XLON xHaN0jCWp2e
28/03/2025 15:39:55 GBp 27 436.40 XLON xHaN0jCWp2x
28/03/2025 15:39:55 GBp 48 436.40 XLON xHaN0jCWp2z
28/03/2025 15:39:55 GBp 50 436.40 XLON xHaN0jCWp2$
28/03/2025 15:39:54 GBp 33 436.40 XLON xHaN0jCWpDO
28/03/2025 15:39:54 GBp 49 436.40 XLON xHaN0jCWpDQ
28/03/2025 15:39:53 GBp 27 436.40 XLON xHaN0jCWpCa
28/03/2025 15:39:53 GBp 120 436.40 XLON xHaN0jCWpCc
28/03/2025 15:39:52 GBp 53 436.40 XLON xHaN0jCWpCQ
28/03/2025 15:39:51 GBp 71 436.40 XLON xHaN0jCWpFg
